一時避難所
避難所名 | 避難可能人数 | 所在地 |
睦児童遊園 | 500 | 天王寺町北2-2 |
曙児童遊園 | 300 | 天王寺町北2-24 |
高松公園 | 2,200 | 天王寺町北3-17 |
八反田児童遊園 | 700 | 天王寺町南1-6 |
高松南公園 | 700 | 天王寺町南3-12 |
美章園公園 | 1,500 | 美章園2-13 |
三明町北公園 | 1,200 | 三明町1-4 |
三明町公園 | 1,400 | 三明町2-9 |
常盤公園 | 2,000 | 松崎町3-2 |
松崎公園 | 500 | 松崎町3-7 |
文の里公園 | 2,500 | 文の里3-6 |
苗代田児童遊園 | 900 | 阪南町1-13 |
阪南西公園 | 600 | 阪南町1-19 |
阪南北公園 | 800 | 阪南町1-23 |
阪南中公園 | 2,200 | 阪南町1-49 |
新阪南公園 | 1,300 | 阪南町3-34 |
共立児童遊園 | 600 | 共立通1-1 |
聖天山公園 | 16,400 | 松虫通3-2 |
桃ヶ池公園 | 30,400 | 桃ヶ池町1 |
長池公園 | 30,000 | 長池町14・19・23、西田辺町1-10 |
北畠公園 | 1,800 | 王子町3-8 |
阪南公園 | 2,200 | 王子町4-1 |
晴明通児童遊園 | 400 | 晴明通3 |
晴明丘公園 | 1,100 | 阿倍野元町15 |
晴明丘相生公園 | 1,700 | 相生通2-7 |
晴明丘中央公園 | 12,200 | 北畠1-18 |
晴明丘西公園 | 1,100 | 北畠3-3 |
播磨大領公園 | 3,100 | 播磨町3-4、住吉区大領2-2 |
まつむし広場 | 299 | 松虫通1-2 |
阪南播磨公園 | 1,000 | 阪南町6-3 |
災害時避難所一覧
広域避難所
避難所名 | 所在地 | 面積(全面積) | 避難可能人数 |
---|---|---|---|
天王寺公園 | 天王寺区茶臼山町 | 14.1ヘクタール | 55,000 |
長居公園 | 東住吉区長居公園 | 74.9ヘクタール | 511,000 |
阿倍野再開発地区 | 旭町1~3 阿倍野筋1~3 | 25.1ヘクタール | 125,000 |
福祉避難所
法人名 | 施設名 | 住所 |
社会福祉法人 育徳園 | 特別養護老人ホームいくとく | 天王寺町北3-18-6 |
社会福祉法人 育徳園 | 高齢者デイサービスセンターいくとくⅡ | 長池町18-20 |
社会福祉法人 央福祉会 | グループホームまごころ | 阪南町2-16-7 |
社会福祉法人 大阪市阿倍野区 社会福祉協議会 | 阿倍野区在宅サービスセンター | 帝塚山1-3-8 |
社会福祉法人 大阪市阿倍野区 社会福祉協議会 | 阿倍野区老人福祉センター | 阪南町5-12-26 |
社会福祉法人 帝塚山福祉会 | ケアハウス 阿倍野 | 松崎町2-3-10 |
社会福祉法人 帝塚山福祉会 | 特別養護老人ホーム 阪和苑 | 松崎町2-3-10 |
医療法人 山紀会 | 介護老人保健施設やまき・あべの苑 | 阪南町1-45-8 |
社会福祉法人 日本ヘレンケラー財団 | 救護施設 平和寮 | 昭和町3-4-27 |
社会福祉法人 日本ヘレンケラー財団 | 特別養護老人ホームミネルヴァあべの | 昭和町3-4-27 |
※阿倍野区役所のデータ参照